NAMA MATA KULIAH: EVALUASI PENDIDIKAN
JUMLAH SKS : 2 SKS
SEMESTER : II
PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN
PROGRAM : PASCASARJANA UNIMED
DESKRIPSI MATA KULIAH:
Matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsepsi Evaluasi yang akan diterapkan dalam menyelesaikan tesis mahasiswa. Strategi pengelolaannya mulai dari alat ukur tes dan nontes . Untuk memperluas wawasan mahasiswa dibahas juga tentang evaluasi program.
STANDAR KOMPETENSI
Dengan mengikuti matakuliah ini, mahasiswa akan memahami apa, mengapa, bagaimana alat ukur yang akan diterapkan dalam dalam mengukur variabel penelitian terutama penelitian tesis yang menggunakan data kuantitatif. Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis alat ukur tes dan nontes.
No. | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok |
1 | Menjelaskan konsep dan Prinsip Tes, Pengukuran, dan Evaluasi | 1. menyebut pengertian evaluasi 2. menyebutkan jenis-jenis tes 3. membuat langkah-langkah evaluasi 4. membedakan pengukuran acauan norma dan acuan patokan | 1. Pengertian Evaluasi 2. Evaluasi 3. Jenis Tes dan Prosedur Evaluasi 4. Pengukuran Acuan norma dan Acuan Patokan |
2. | Menyuusun bentuk dan Penggunaan Pertanyaan Essai | 1. membuat bentuk tes essai 2. menyebutkan Kelebihan dan Kekurangan Pertanyaan Essai | 2. Tes Essai a. Bentuk dan Penggunaan Pertanyaan Essai b. Kelebihan dan Kekurangan Pertanyaan Essai |
3. | Menyusun bentuk Tes Pilihan Ganda | 1. mengidentifikasi karakteristik pilihan ganda 2. Menggunakan Item Pilihan ganda 3. Kelebihan dan Kekurangan Pilihan Ganda | 1. Karakteristik Pilihan ganda 2. Item Pilihan ganda 3. Kelebihan dan Kekurangan Pilihan Ganda |
4. | Menyusunan Instrumen Tes | 1. Mengidentifikasi Ciri-ciri Tes yang baik 2. membuat langkah-langkah Penyusunan Instrumen Tes | 1. Ciri-ciri Tes yang baik 2. Tahap-tahap Proses Penyusunan Instrumen Tes |
5 | Menganalisis butir tes | 1. menghitung indeks kesukaran 2. menghitung daya beda 3. menganalisis pengecoh | 4. Indek Kesukaran 5. Indeks Daya Beda 6. Pengecoh (Distructor) |
6 | Memvalidasi suatu tes | 1. menyebutkan hakikat validitas 2. menggunakan pendekatan validitas 3. membuktikan kaitan dengan isi 4. membuktikan kaitan dengan konstrak 5. membuktikan kaitan dengan isi 6. mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Validitas | 1. Hakikat Validitas 2. Pendekatan Validasi Tes 3. Bukti Dikaitkan dengan Isi 4. Bukti Dikaitkan dengan Patokan 5. Bukti Dikaitkan dengan Konstruk 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Validitas |
7 | Menentukan Reabilitas dan Karakteristik Lain yang diharapkan | 7. menyebutkan hakikat Reliabilitas 8. menghitung reliabilkitas dengan korelasi 9. mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Validitas | 1. Hakikat Reliabilitas 2. Reliabilitas dengan Metode Korelasi 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reliabilitas Ukuran |
8 | Menyusun Instrumen Non-tes | 1. Mengenal sumber inforamsi2. membuat perencanaan 3. membuat skor check-list dan skala peneilaian 4. membuat tahapan proses penyusunan instrumen non-tes | 1. Sumber Informasi 2. Perencanaan 3. Skor Checklist dan Skala Penilaian 4. Tahap-tahapProses Penyusunan Instrumen Non-tes |
9 | Menganalisis instrumen non-tes | 1. meganalisis butir instrumen non-tes 2. membuat transformasi 3. membuat pembakuan instrumen non-tes | 1. Analisis butir 2. Transformasi 3. 3. Pembakuan |
10 | menentukanaValitas dan Realibilitas | 1. menghitung validitas instrumen non-tes 2. menghitung reliabilitas non-tes | 1. Validitas dan reliabilitas |
11 | Mengenal Konsep dan Prinsip Evaluasi serta Model-model Evaluasi Program | 1. mengenal Evaluasi Konteks 2. . mengenal Evaluasi Input 3. . mengenal Evaluasi Proses 4. . mengenal Evaluasi Produk | 1. Evaluasi Konteks 2. Evaluasi Input 3. Evaluasi Proses 4. Evaluasi Produk |
STRATEGI
Kuliah diberikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk 2 kali pertemuan untuk tes tengah dan akhir semester.
Untuk mencapai tujuan perkuliahan, kuliah disampaikan dalam bentuk Uraian, Contoh dan latihan, serta seminar tugas individual.
PENILAIAN
Keberhasilan belajar mahasiswa dalam kuliah ini akan dinilai atas dasar komponen dan bobot penilaian sebagai berikut :
Partisipasi
Tugas mingguan
Tes tengah semester
Tes akhir semester
SUMBER
1. Anastasi, A. 1990. Psychological testing. New York: McMillan Publishing Company.
2. Brown, F.G. 1976. Principle of educational and psychological testing New York: Rinehart and Winston
3. Cronbach, L.J. 1984. Essentials of psychological testing. New York: harper & Row, Publishers Inc.
4. Fernandez, H.J.X. 1984. Testing and measurement, Jakarta: National Education Planning, Evaluating and Curriculum Development
5. Gronlund Norman E. 1985. Measurement and evaluation inteaching, (5th ed.). New York: McMillan Publ. Co., Ltd.
6. Isaac, S & Michael, W.B. 1983. handbook of research and evaluation for the behavioral sciens. San Diago, Ill: Edits Publ.
7. Mehrens William A & Lehman Irvin J. 1984. Measurement and evaluation in education and psychology. New York: Holt Rinehart and Winston
8. Popham W.J. 1981. Modern educational measurement. Englewood Cliffs, N.J:Prentice Hall, Inc.
9. Thorndike, R.L. and Hagen E.P. 1977. Imesurement and evaluation in psychology. New York: John Willy & son
PERTEMUAN DAN TOPIK PEMBAHASAN MATAKULIAH EVALUASI
No. | Materi | Siasat |
1. | Konsep dan Prinsip Tes, Pengukuran, dan Evaluasi
| 1. Penjelasan/ contoh 2. Tanya jawa 3. Latihan |
2. | Tes Essai
| 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
3. | Bentuk Tes Pilihan Ganda
| 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
4. |
| 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
5. | Analisis Butir
| 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
6. | Validitas
| 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
7. | Reabilitas dan Karakteristik Lain yang diharapkan
| 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
8. | Mid Semester | Tulis |
9 | Presentasi tugas tes | |
10 | Presentasi tugas tes | |
11 | Presentasi tugas tes | |
12 | Penyusunan Instrumen Non-tes 1. Sumber Informasi 2. Perencanaan 3. Skor Checklist dan Skala Penilaian 4. Tahap-tahapProses Penyusunan Instrumen Non-tes | 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
13. | Analisis Butir dan PembakuanNon-tes1. Analisis butir 2. Transformasi 3. Pembakuan | 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
14. | Valitas dan Realibilitas | 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
15. | Konsep dan Prinsip Evaluasi serta Model-model Evaluasi Program 1. Evaluasi Konteks 2. Evaluasi Input 3. Evaluasi Proses 4. Evaluasi Produk | 1. Penjelasan/contoh 2. Diskusi 3. Latihan |
16. | Ujian akhir semester | Tulis |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar